Туктату: 1: 1
Статик йөк:3500 кг
Контроль: VVVF
Тормоз: DC110V 1.5A
Авырлыгы: 310 кг
Йөкләү (килограмм) | Тизлекне күтәрү (туташ) | Катнашу | Диам (мм) | Аркан кыру (мм) | Мотор көче (кВт) | Полюс | Мотор тизлеге (әйләнеш) |
500 | 2 | 37: 2 | 2020 | 4 × Φ13 × 20 | 11 | 4 | 1360 |
630 | 1 | 45: 1 | 80580 | 4 × Φ13 × 20 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 0,5 | 45: 1 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 5 | 6 | 900 |
680 | 0.75 | 45: 1 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1 | 37: 1 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 1.5 | 45: 2 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 10 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45: 2 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 11 | 4 | 1440 |
680 | 1 | 37: 1 | 2020 | 4 × Φ13 × 20 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45: 2 | 2020 | 4 × Φ13 × 20 | 11 | 4 | 1320 |
750 | 0,5 | 45: 1 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 5 | 6 | 900 |
750 | 1 | 37: 1 | 80480 | 5 × Φ10 × 16 | 8.5 | 4 | 1465 |
ИСКӘРМӘ
Күрсәтелгәнчә уң кыру төре, сул кыру төре өстәмә.